Die verschiedenen Tesla Modelle unterscheiden sich – neben Bauform, Leistung und die dadurch entstehenden Unterschiede im Verbrauch – unter anderem auch in der Akkukapazität und der Reichweite.
Akkukapazität: Tesla Model 3
Sowie der Akku des Tesla Model 3 Standard Range als auch der des Tesla Model 3 Standard Range Plus haben eine Kapazität von 68,3 kWh brutto. Während dem Model 3 Standard Range davon zum Fahren nur 52 kWh netto zur Verfügung stehen, sind es beim Model 3 Standard Range Plus 58 kWh netto.
Die Produktion der beiden Varianten wird durch das Verwenden der gleichen Batterie billiger und trotzdem unterscheiden sich ihre Reichweiten durch die programmierte Begrenzung, sodass der Preisunterschied gerechtfertigt wird.
Beim Tesla Model 3 Mid Range stehen bei gleicher Bruttokapazität sogar 64 kWh netto zur Verfügung. Tesla Model 3 Long Range und Tesla Model 3 Performance kommen mit einem größeren Akku mit 80,5 kWh brutto, wovon beide Varianten jeweils 75 kWh netto nutzen können.
Tesla Akku Kapazität: Netto-und Bruttokapazität
Die Brutto-Akkukapazität beschreibt die tatsächliche physikalische Größe des Akkus, während die Netto-Akkukapazität die für den Fahrer verwendbare Kapazität beschreibt.
Neben dem Begrenzen der Akkukapazität aus wirtschaftlichen Gründen, gibt es noch einen weitaus wichtigeren Grund, wieso die Nettokapazität nicht der Bruttokapazität entspricht: Lithium-Ionen-Akkumulator dürfen nicht vollständig entladen werden, da dies je nach Dauer in des Zustands zu irreparablen Schäden führt.
Aus diesem Grund verhindert das Batteriemanagementsystem (BMS) die weitere Energieabgabe, wenn die Spannung im Akku unter einen gewissen Schwellenwert fällt.
Tesla: Übersicht der Akkukapazitäten
In der folgenden Tabelle wird die Tesla Akku Kapazität sowie Reichweite der verschiedenen Tesla Modelle nach dem Schema Modell, Akkukapazität netto, Akkukapazität brutto und Reichweite bei 100 km/h dargestellt.
Tesla Model | netto | brutto | Reichweite |
---|---|---|---|
Cybertruck AWD Tri (2022) | 200 kWh | 200 kWh | 782 km |
Cybertruck AWD Dual (2022) | 120 kWh | 120 kWh | 476 km |
Cybertruck RWD (2022) | 100 kWh | 100 kWh | 400 km |
Model Y Standard Range RWD (2021) | 58 kWh | 68,3 kWh | 38 km |
Roadster (2021) | 200 kWh | 200 kWh | 1237 km |
Model Y Performance (2020) | 75 kWh | 80,5 kWh | 473 km |
Model Y Long Range AWD (2020) | 75 kWh | 80,5 kWh | 478 km |
Model Y Long Range RWD (2020) | 75 kWh | 80,5 kWh | 496 km |
Model 3 Performance AWD (2020) | 75 kWh | 79 kWh | 497 km |
Model 3 Long Range AWD (2020) | 75 kWh | 79 kWh | 502 km |
Model 3 Long Range RWD (2020) | 75 kWh | 79 kWh | 518 km |
Model 3 Mid Range RWD (2020) | 62 kWh | 68,3 kWh | 435 km |
Model 3 Standard Range Plus RWD (2020) | 58 kWh | 68,3 kWh | 410 km |
Model 3 Standard Range RWD (2020) | 53 kWh | 68,3 kWh | 378 km |
Model 3 Standard Range Plus RWD (2019) | 58 kWh | 68,3 kWh | 409 km |
Model 3 Standard Range RWD (2019) | 52 kWh | 68,3 kWh | 367 km |
Model S Performance (2019) | 100 kWh | 100 kWh | 570 km |
Model S Long Range (2019) | 100 kWh | 100 kWh | 585 km |
Model S Standard Range (2019) | 85 kWh | 100 kWh | 493 km |
Model X Performance (2019) | 100 kWh | 100 kWh | 526 km |
Model X Long Range (2019) | 100 kWh | 100 kWh | 542 km |
Model X Standard Range (2019) | 85 kWh | 100 kWh | 457 km |
Model 3 Performance AWD (2018) | 75 kWh | 80,5 kWh | 451 km |
Model 3 Long Range AWD (2018) | 75 kWh | 80,5 kWh | 486 km |
Model 3 Long Range RWD (2018) | 75 kWh | 80,5 kWh | 486 km |
Model 3 Mid Range RWD (2018) | 64 kWh | 68,3 kWh | 449 km |
Model S Performance (2018) | 100 kWh | 100 kWh | 582 km |
Model S Long Range (2018) | 100 kWh | 100 kWh | 601 km |
Model X Performance (2018) | 97 kWh | 100 kWh | 510 km |
Model X Long Range (2018) | 97 kWh | 100 kWh | 526 km |
Model 3 Long Range RWD (2017) | 75 kWh | 80,5 kWh | 518 km |
Model S 100D (2017) | 98,4 kWh | 100 kWh | 566 km |
Model S P100D (2017) | 98,4 kWh | 100 kWh | 560 km |
Model S 75 (2016) | 72,6 kWh | 75 kWh | 437 km |
Model S 75D (2016) | 72,6 kWh | 75 kWh | 428 km |
Model S60D (2016) | 58,5 kWh | 60 kWh | 345 km |
Model X 100D (2016) | 98,4 kWh | 100 kWh | 523 km |
Model X P100D (2016) | 98,4 kWh | 100 kWh | 518 km |
Model X 90Dd (2016) | 85,8 kWh | 90 kWh | 463 km |
Model X P90D (2016) | 85,8 kWh | 90 kWh | 458 km |
Model X 75D (2016) | 72,6 kWh | 75 kWh | 399 km |
Model X 70D (2016) | 68,8 kWh | 70 kWh | 378 km |
Model X 60D (2016) | 85,5 kWh | 60 kWh | 322 km |
Model S 90D (2015) | 58,8 kWh | 90 kWh | 494 km |
Model S P90D (2015) | 58,8 kWh | 90 kWh | 488 km |
Model S P85D (2015) | 77,5 kWh | 85 kWh | 442 km |
Model S 70 (2015) | 68,8 kWh | 70 kWh | 414 km |
Model S 70D (2015) | 68,8 kWh | 70 kWh | 406 km |
Model S 85D (2014) | 77,5 kWh | 80 kWh | 447 km |
Model S 85 (2012) | 77,5 kWh | 80 kWh | 455 km |
Model S P85 (2012) | 77,5 kWh | 80 kWh | 454 km |
Model S P85plus (2012) | 77,5 kWh | 80 kWh | 451 km |
Model S60 (2012) | 58,5 kWh | 60 kWh | 356 km |
Roadster (2008) | 53 kWh | 60 kWh | 417 km |
Die Reichweiten gelten für eine Referenzgeschwindigkeit von 100 km/h. Für die Berechnung der Reichweiten wurde ein Durchschnittsverbrauch auf der über 790 km langen Strecke von Hamburg nach München herangezogen.
Übersicht der Tesla Akku Kapazität als Grafik
Original 60 – ~61 kWh total capacity, ~58.5 kWh usable.
85/P85/85D/P85D – ~81.5 kWh total capacity, ~77.5 kWh usable
90D/P90D – ~85.8 kWh total capacity, 81.8 kWh usable
Original 70 – ~71.2 kWh total capacity, 68.8 kWh usable
75/75D – 75 kWh total capacity, 72.6 kWh usable
Software limited 60/60D – 62.4 kWh usable
Software limited 70/70D – 65.9 kWh usable
https://electrek.co/2016/12/14/tesla-battery-capacity/
Bitte zuerst die Hausaufgaben machen, bevor man sich zu weit aus dem Fenster lehnt und Falschaussagen postuliert. Ein 90er Modell hat zB nur 85,8 Butto und nicht netto!
Dank für den Hinweis. Es ist durchaus möglich, dass sich hier Flüchtigkeitsfehler eingeschlichen haben. Wer schon mal so viele Werte von irgendwo abgetippt hat weiß wie schnell das passieren kann. Wir werden das nochmal prüfen … und wer frei von Schuld ist werfe den ersten Stein 🙂
Hallo, das Model X Standard Range hat doch nur 75YkW Brutto nicht 85KW, das ist die gleiche Batterie wie beim 75d, oder?
Diese ganzen Angaben hier stimmen nicht. Bitte nicht glauben oder weiter verbreiten!
Wie kommst Du konkret zu dieser Einschätzung?
Es mag sein, dass sich Fehler eingeschlichen haben und aktuellen Fahrzeuge andere Akkugrößen und Reichweitendaten haben.